
极客在线设计器,简单方便,快速出图
-1_r2_c1.jpg)
极客在线设计器,轻松点击拖拽,即可自由定制,打造专属风格

宽松 / 修身可选,支持印花、刺绣、logo 定制, 抗皱抗变形 色牢度高

FABRIC DISPLAY



| 极客 定制T恤 |
市场中 端产品 |
市场中低 端产品 |
|
|---|---|---|---|
| 抗起球 | 4级 | 3-3.5级 | 2-3级 |
| 色牢度 | 水洗/日晒均5级 | 水洗4级,日晒4级 | 水洗3级,日晒3-4级 |
| 耐拉强度 | 经向320N,纬向240N | 经向250-280N | 经向180-220N |
| 缩水率 | 平均3.0% | 4%-6% | 6%-10% |
| 原料工艺 | 精梳棉+进口染料 | 半精梳棉+常规染料 | 普通棉+廉价染料 |
| 面料成分: | 100%精梳棉 |
| 版型: | 修身型 常规型 宽松型 |
| 弹力指数: | 无弹力 微弹 适中 超弹 |
| 支持工艺: | 印花 , 绣花 , 章仔 |
| 身高(cm) | 体重(kg) | 尺码 | 胸围A | 衫长B | 袖长C |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 3XS | 46 | 62 | 20 |
| 155 | 53 | 2XS | 48 | 64.5 | 21 |
| 160 | 56 | XS | 50 | 67 | 21.5 |
| 165 | 59 | S | 52 | 69.5 | 22 |
| 170 | 62 | M | 54.5 | 71.5 | 22.5 |
| 175 | 65 | L | 57 | 73.5 | 23 |
| 180 | 70 | XL | 59.5 | 75.5 | 23.5 |
| 185 | 80 | 2XL | 62 | 77.5 | 24 |
| 185 | 85 | 3XL | 64.5 | 79.5 | 24.5 |
| 185 | 90 | 4XL | 67 | 81.5 | 25 |
| 185 | 95 | 5XL | 69.5 | 83.5 | 25.5 |
| 身高(cm) | 体重(kg) | 尺码 | 胸围A | 衫长B | 袖长C |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 48 | FXS | 46 | 62.5 | 18 |
| 155 | 51 | FS | 48 | 66 | 18 |
| 160 | 54 | FM | 50 | 67 | 18.5 |
| 165 | 57 | FL | 52 | 68 | 18.5 |
| 170 | 60 | FXL | 54 | 69 | 19 |
| 175 | 63 | F2XL | 56 | 70 | 19.5 |
| 180 | 66 | F3XL | 58 | 71 | 20.5 |
| 180 | 66 | F4XL | 60 | 72 | 21.5 |
| 身高(cm) | 体重(kg) | 尺码 | 胸围A | 衫长B | 袖长C |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18 | K2 | 33.5 | 41 | 15 |
| 110 | 23 | K4 | 36 | 45 | 16 |
| 120 | 28 | K6 | 38.5 | 49 | 17 |
| 130 | 35 | K8 | 41 | 53 | 18 |
| 140 | 40 | K10 | 43 | 56 | 19 |
| 150 | 50 | K12 | 45 | 59 | 20 |
| 155 | 53 | K14 | 47 | 61 | 21 |


支持定制LOGO图案
-1_r10_c1.jpg)
丰富行业经验
织布机
电脑绣花机
打印机
仓库
品质更稳定 交付时间可控
-1_r16_c1.jpg)
常备原料库存 保障快速交付 颜色持久稳定
-1_r18_c1.jpg)

与众多海外团体达成稳定合作关系

-1_r23_c1.jpg)
正常情况下货期如下表所示,根据定制复杂程度可能会有变化。紧急订单可以提供加急服务,详情请咨询客服。
| 服装品类 | 空白成衣货期 (无印花无刺绣) |
小单 (1-99 件) | 中单 (100-499 件) | 大单 (500 件以上) | 样品货期 (天) |
|---|---|---|---|---|---|
| T 恤 / Polo / 背心 / 短裤 | 1~2 天 | 3~4 天 | 4~6 天 | 6~8 天 | 3天 |
| 常规连帽卫衣 | 2~3 天 | 5~6 天 | 6~8 天 | 8~10 天 | 5天 |
| 毛衣 | 5~7 天 | 10~20 天 | 12~25 天 | 14~26 天 | 10天 |
| 长裤 / 卫衣夹克 / 拉链风衣 / 软壳冲锋衣夹克 | 6~8天 | 11~17天 | 12~19天 | 15~21天 | 10天 |
| 棒球服 / 橄榄球衫 / 拉链卫衣 / 斜纹棒球夹克 | 6~8天 | 14~18天 | 16~20天 | 18~22天 | 12天 |
| 双面棒球服 / 双面拉链卫衣 / 摇粒绒棒球开衫 | 6~8天 | 14~18天 | 16~20天 | 18~22天 | 13天 |
| 运动外套 / 运动套装 | 6~8天 | 15~20天 | 17~22天 | 19~24天 | 10天 |
| 棉服 | 7~8天 | 16~22天 | 18~24天 | 20~26天 | 12天 |
| 针织开衫 | 8~9天 | 17~24天 | 19~26天 | 20~28天 | 12天 |
极客不仅仅是普通的服装定制制造商,我们为客户提供超越一切的服务。
美好定制,由此开始。从T恤到毛衣再到外套,我们应有尽有。
使用我们强大且易用的设计器自主设计,随心所欲的创造你需要的样式。
保存你设计好的方案并选择需要定制的数量,确认订单并付款即可。
常规订单,于付款后下一个工作日算起,排序生产,最晚7个工作日发货。
就像小时候玩的纹身贴,印在烫画纸上的图案通过高温,转印到衣服上。
使用针和线把需要的图案设计和制作添加到衣服上。
使用热转印机将图片或图案从热转印纸上转移到衣服上。
将PU膜用激光雕刻机刻出你想要的图案用调温压烫在衣服上